6ª RIEVOCAZIONE STORICA TREPONTI-CASTELNUOVO
PADOVA - 10/04/2011
Tebellino Concorrente 101 - ZANNONI TIZIANO / CANALE SILVIO
Totale Penalità: 2508 - Media: 50,16
PROVA. ENTRATA USCITA TEMPO IMPOSTO PENALITA' MEDIA ERRORE
PC 01 11:05:21.64 11:05:27.96 00:00:06.32 00:00:06.00 32 +
PC 02 11:05:27.96 11:05:32.46 00:00:04.50 00:00:05.00 50
PC 03 11:05:32.46 11:05:43.20 00:00:10.74 00:00:10.00 74 +
PC 04 11:05:43.20 11:10:15.05 00:04:31.85 00:04:30.00 185 +
PC 05 11:10:15.05 11:11:31.00 00:01:15.95 00:01:16.00 5
PC 06 11:11:31.00 11:21:30.25 00:09:59.25 00:09:59.00 25 +
PC 07 11:21:30.25 11:24:30.48 00:03:00.23 00:03:00.00 23 +
PC 08 11:24:30.48 11:37:40.20 00:13:09.72 00:13:10.00 28
PC 09 11:37:40.20 11:43:57.13 00:06:16.93 00:06:17.00 7
PC 10 11:43:57.13 11:46:15.66 00:02:18.53 00:02:19.00 47
PC 11 11:46:15.66 12:02:31.68 00:16:16.02 00:16:16.00 2 +
PC 12 12:02:31.68 12:10:57.26 00:08:25.58 00:08:26.00 42
PC 13 12:10:57.26 12:27:09.64 00:16:12.38 00:16:12.00 38 +
PC 14 12:27:09.64 12:32:55.65 00:05:46.01 00:05:46.00 1 +
PC 15 12:32:55.65 12:33:27.64 00:00:31.99 00:00:32.00 1
PC 16 12:39:22.40 12:48:02.84 00:08:40.44 00:08:40.00 44 +
PC 17 12:48:02.84 12:57:57.92 00:09:55.08 00:09:55.00 8 +
PC 18 12:57:57.92 12:58:32.47 00:00:34.55 00:00:35.00 45
PC 19 12:58:32.47 13:01:23.39 00:02:50.92 00:02:50.00 92 +
PC 20 13:01:23.39 13:02:44.17 00:01:20.78 00:01:20.00 78 +
PC 21 13:02:44.17 13:11:44.50 00:09:00.33 00:04:40.00 300 +
PC 22 13:11:44.50 13:15:09.97 00:03:25.47 00:03:25.00 47 +
PC 23 13:15:09.97 13:17:50.23 00:02:40.26 00:02:40.00 26 +
PC 24 13:17:50.23 13:26:40.80 00:08:50.57 00:08:50.00 57 +
PC 25 13:26:40.80 13:38:40.55 00:11:59.75 00:12:00.00 25
PC 26 13:38:40.55 13:40:40.67 00:02:00.12 00:02:00.00 12 +
PC 27 14:40:13.45 14:40:19.85 00:00:06.40 00:00:06.00 40 +
PC 28 14:40:19.85 14:40:24.91 00:00:05.06 00:00:05.00 6 +
PC 29 14:40:24.91 14:40:35.18 00:00:10.27 00:00:10.00 27 +
PC 30 50 Si
PC 31 50 Si
PC 32 14:46:21.88 14:56:21.15 00:09:59.27 00:09:59.00 27 +
PC 33 14:56:21.15 14:59:21.22 00:03:00.07 00:03:00.00 7 +
PC 34 14:59:21.22 15:12:31.57 00:13:10.35 00:13:10.00 35 +
PC 35 15:12:31.57 15:18:48.86 00:06:17.29 00:06:17.00 29 +
PC 36 15:18:48.86 15:21:07.81 00:02:18.95 00:02:19.00 5
PC 37 15:21:07.81 15:37:24.48 00:16:16.67 00:16:16.00 67 +
PC 38 15:37:24.48 15:45:50.80 00:08:26.32 00:08:26.00 32 +
PC 39 15:45:50.80 16:02:02.74 00:16:11.94 00:16:12.00 6
PC 40 16:02:02.74 16:07:48.75 00:05:46.01 00:05:46.00 1 +
PC 41 16:07:48.75 16:08:44.69 00:00:55.94 00:00:32.00 300 +
PC 42 16:17:20.00 16:26:00.44 00:08:40.44 00:08:40.00 44 +
PC 43 16:26:00.44 16:38:55.46 00:12:55.02 00:12:55.00 2 +
PC 44 16:38:55.46 16:39:30.54 00:00:35.08 00:00:35.00 8 +
PC 45 16:39:30.54 16:44:27.40 00:04:56.86 00:02:50.00 300 +
PC 46 16:44:27.40 16:45:47.97 00:01:20.57 00:01:20.00 57 +
PC 47 16:45:47.97 16:50:28.27 00:04:40.30 00:04:40.00 30 +
PC 48 16:50:28.27 16:53:23.69 00:02:55.42 00:02:55.00 42 +
PC 49 16:53:23.69 16:56:04.54 00:02:40.85 00:02:40.00 85 +
PC 50 16:56:04.54 17:04:54.83 00:08:50.29 00:08:50.00 29 +
PC 51 17:04:54.83 17:16:54.65 00:11:59.82 00:12:00.00 18
PC 52 17:16:54.65 17:18:54.82 00:02:00.17 00:02:00.00 17 +


Elaborazione dati Crono Car Service